Audi A4 allroad quattro 2011 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben

Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
---|---|---|---|---|
€ 12.821 ,- | 0.45 % | 1.3 % | 4.81 % | |
€ 10.860 ,- | 0.18 % | 0.48 % | 1.28 % | |
€ 11.206 ,- | 0.29 % | 0.84 % | 2.8 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 13.945 ,- | 0.32 % | - | 1.83 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 13.796 ,- | 0.49 % | - | 2.82 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 14.055 ,- | 0.35 % | - | 1.97 % | |
€ 13.778 ,- | 0.53 % | 1.59 % | 5.96 % | |
€ 12.782 ,- | 0.44 % | 1.29 % | 4.73 % | |
€ 12.879 ,- | 0.48 % | 1.43 % | 5.26 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 12.768 ,- | 0.47 % | 1.41 % | 5.22 % | |
€ 13.864 ,- | 0.55 % | 1.63 % | 6.16 % | |
€ 13.732 ,- | 0.45 % | - | 2.63 % | |
€ 10.818 ,- | 0.18 % | 0.48 % | 1.24 % | |
€ 12.439 ,- | 0.48 % | 1.42 % | 5.3 % | |
€ 12.331 ,- | 0.46 % | 1.37 % | 5.11 % | |
€ 11.225 ,- | 0.31 % | 0.9 % | 3.02 % |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp