Audi A4 allroad quattro 2015 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben

Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
---|---|---|---|---|
€ 20.634 ,- | 0.88 % | 2.56 % | 8.66 % | |
€ 19.630 ,- | 0.92 % | 2.72 % | 9.79 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 18.809 ,- | -0.39 % | -1.21 % | -5.4 % | |
€ 20.360 ,- | 1.13 % | 3.34 % | 11.87 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 20.779 ,- | 0.95 % | 2.83 % | 10.33 % | |
€ 22.812 ,- | 0.63 % | 1.84 % | 6.26 % | |
€ 23.848 ,- | 0.93 % | 2.77 % | 10.15 % | |
€ 17.984 ,- | 0.73 % | 2.17 % | 7.69 % | |
€ 23.001 ,- | 0.67 % | 1.97 % | 6.79 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 18.809 ,- | -0.39 % | -1.21 % | -5.4 % | |
€ 20.998 ,- | 0.6 % | 1.71 % | 4.96 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 19.651 ,- | 0.93 % | 2.76 % | 9.94 % | |
€ 23.953 ,- | 0.99 % | 2.93 % | 10.81 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 20.126 ,- | -0.12 % | -0.4 % | -2.42 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 20.251 ,- | 1.11 % | 3.28 % | 11.63 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 20.496 ,- | 0.84 % | 2.44 % | 8.21 % | |
€ 20.963 ,- | 0.59 % | 1.69 % | 4.88 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 20.126 ,- | -0.12 % | -0.4 % | -2.42 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 17.957 ,- | 0.72 % | 2.13 % | 7.53 % | |
€ 20.649 ,- | 0.87 % | 2.57 % | 9.29 % |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp