Audi A4 allroad quattro 2016 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben
| Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|---|
| € 20.991 ,- | 0.05 % | 0.13 % | 0.11 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 20.743 ,- | -0.13 % | -0.26 % | -1.06 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 14.768 ,- | -1.78 % | -3.48 % | -11.03 % | |
| € 20.839 ,- | -0.1 % | -0.21 % | -0.9 % | |
| € 14.819 ,- | -1.74 % | -3.42 % | -10.83 % | |
| € 14.331 ,- | -1.37 % | -3.95 % | -9.58 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 21.407 ,- | 0.12 % | 0.34 % | 0.81 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 16.693 ,- | -1.06 % | -3.07 % | -9.2 % | |
| € 17.013 ,- | -0.97 % | -2.82 % | -8.52 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 14.329 ,- | -1.38 % | -3.97 % | -9.6 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 18.033 ,- | -0.16 % | -0.5 % | -1.37 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 17.959 ,- | -0.18 % | -0.56 % | -1.52 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp