Audi A4 allroad quattro 2018 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben
| Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|---|
| € 21.328 ,- | -0.95 % | -3.65 % | -9.87 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 19.365 ,- | - | -2.02 % | -9.31 % | |
| € 23.350 ,- | -0.58 % | -2.29 % | -6.7 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 21.276 ,- | -0.96 % | -3.68 % | -9.96 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 19.464 ,- | - | -1.97 % | -9.11 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 17.912 ,- | -1.45 % | -5.49 % | -14.45 % | |
| € 19.180 ,- | -1.13 % | -4.36 % | -10.19 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 23.409 ,- | -0.58 % | -2.28 % | -6.65 % | |
| € 16.683 ,- | - | -2.58 % | -8.52 % | |
| € 15.900 ,- | -0.98 % | -3.89 % | -9.61 % | |
| € 16.699 ,- | - | -2.56 % | -8.47 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 15.900 ,- | -0.98 % | -3.89 % | -9.61 % | |
| € 19.240 ,- | -1.13 % | -4.34 % | -10.17 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 17.911 ,- | -1.45 % | -5.49 % | -14.44 % | |
| € 29.077 ,- | -0.5 % | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 18.923 ,- | -3.89 % | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 19.140 ,- | -3.79 % | - | - | |
| € 29.403 ,- | -0.43 % | - | - | |
| € 43.707 ,- | 1.4 % | - | - | |
| € 34.804 ,- | 0.51 % | - | - | |
| € 43.469 ,- | 1.38 % | - | - | |
| € 35.226 ,- | 0.57 % | - | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp