Audi A4 allroad quattro 2019 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben

Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
---|---|---|---|---|
€ 36.547 ,- | 0.29 % | 0.7 % | -0.78 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 37.470 ,- | 0.42 % | 1.1 % | 0.72 % | |
€ 34.936 ,- | -0.17 % | -0.58 % | -3.84 % | |
€ 47.129 ,- | 0.78 % | 2.22 % | 5.74 % | |
€ 38.252 ,- | -0.7 % | -2.04 % | -6.71 % | |
€ 40.503 ,- | -0.61 % | -1.83 % | -7.54 % | |
€ 36.550 ,- | 0.23 % | 0.53 % | -1.14 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 35.741 ,- | 0.8 % | 2.39 % | 8.27 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 34.882 ,- | -0.21 % | -0.71 % | -4.13 % | |
€ 40.532 ,- | 2.91 % | - | 16.13 % | |
€ 39.314 ,- | 2.38 % | - | 12.22 % | |
€ 35.303 ,- | -0.12 % | -0.45 % | -3.36 % | |
€ 37.975 ,- | -0.81 % | -2.34 % | -7.46 % | |
€ 36.059 ,- | 1.3 % | 3.81 % | 11.81 % | |
€ 35.778 ,- | 0.82 % | 2.43 % | 8.41 % | |
€ 40.503 ,- | -0.61 % | -1.83 % | -7.54 % | |
€ 47.129 ,- | 0.78 % | 2.22 % | 5.74 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 36.011 ,- | 1.28 % | 3.75 % | 11.64 % | |
€ 35.323 ,- | -0.08 % | -0.34 % | -3.13 % | |
€ 37.384 ,- | 0.47 % | 1.23 % | 0.93 % | |
€ 32.756 ,- | 1.53 % | -0.21 % | - | |
€ 32.756 ,- | 1.53 % | -0.21 % | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp