Audi A4 allroad quattro 2020 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben
| Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|---|
| € 25.272 ,- | -1.51 % | -4.43 % | -16.06 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 25.124 ,- | -1.51 % | -4.44 % | -16.12 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 26.429 ,- | -1.2 % | -3.55 % | -13.32 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 33.547 ,- | -0.04 % | -0.18 % | -2.18 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 29.607 ,- | -0.92 % | -2.77 % | -11.14 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 32.739 ,- | - | - | 5.44 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 24.700 ,- | - | -1.8 % | -9.24 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 33.331 ,- | -0.1 % | -0.36 % | -2.96 % | |
| € 33.697 ,- | 0.6 % | 1.71 % | 4.45 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 29.839 ,- | -0.42 % | -1.23 % | -4.62 % | |
| € 29.719 ,- | -1.05 % | -3.11 % | -12.05 % | |
| € 24.835 ,- | - | -1.57 % | -8.41 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 27.181 ,- | -1.04 % | -3.11 % | -11.96 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 32.739 ,- | - | - | 5.44 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 33.616 ,- | 0.53 % | 1.49 % | 3.7 % | |
| € 31.144 ,- | -0.17 % | -0.51 % | -2.08 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp