Audi A4 allroad quattro 2021 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben
| Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|---|
| € 24.391 ,- | -1.34 % | -4 % | -13.01 % | |
| € 22.120 ,- | -1.86 % | -5.46 % | -16.85 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 30.669 ,- | -0.2 % | -0.65 % | -2.87 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 20.105 ,- | -2.93 % | -8.02 % | -17.13 % | |
| € 31.800 ,- | 0.36 % | 0.96 % | 1.57 % | |
| € 20.354 ,- | -3.17 % | -8.63 % | -18.32 % | |
| € 27.806 ,- | -1.79 % | -5 % | -10.03 % | |
| € 31.800 ,- | 0.36 % | 0.96 % | 1.57 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 24.494 ,- | -1.29 % | -3.87 % | -12.66 % | |
| € 30.759 ,- | -0.17 % | -0.56 % | -2.62 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 20.219 ,- | -2.87 % | -7.85 % | -16.81 % | |
| € 30.593 ,- | -0.03 % | -0.2 % | -0.99 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 22.836 ,- | -1.54 % | -4.58 % | -14.73 % | |
| € 20.426 ,- | -3.13 % | -8.53 % | -18.12 % | |
| € 31.992 ,- | 0.41 % | 1.1 % | 1.84 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 27.806 ,- | -1.75 % | -4.89 % | -9.89 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp