Audi A4 allroad quattro 2022 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben

Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
---|---|---|---|---|
€ 31.814 ,- | -2.68 % | -7.57 % | -23.92 % | |
€ 31.341 ,- | -2.09 % | -6.08 % | -21.82 % | |
€ 32.310 ,- | -2.77 % | -7.79 % | -24.1 % | |
€ 31.650 ,- | -2.4 % | -6.92 % | -22.88 % | |
€ 31.773 ,- | -1.84 % | -5.44 % | -20.44 % | |
€ 32.148 ,- | -2.66 % | -7.48 % | -23.06 % | |
€ 31.650 ,- | -2.4 % | -6.92 % | -22.88 % | |
€ 32.223 ,- | -2.61 % | -7.34 % | -22.8 % | |
€ 38.669 ,- | -1.25 % | - | -13.9 % | |
€ 32.458 ,- | -2.74 % | -7.69 % | -23.72 % | |
€ 35.007 ,- | -2.09 % | -5.93 % | -18.89 % | |
€ 34.898 ,- | -2.15 % | -6.09 % | -19.23 % | |
€ 33.560 ,- | -1.22 % | -3.82 % | -16.96 % | |
€ 33.560 ,- | -1.22 % | -3.82 % | -16.96 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 31.773 ,- | -1.84 % | -5.44 % | -20.44 % | |
€ 38.441 ,- | -1.51 % | - | -14.73 % | |
€ 31.874 ,- | -2.68 % | -7.57 % | -23.74 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 31.341 ,- | -2.09 % | -6.08 % | -21.82 % |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp