Audi A4 allroad quattro 2023 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben
| Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|---|
| € 29.159 ,- | -2.73 % | -7.72 % | -23.15 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 32.595 ,- | -1.69 % | -4.55 % | -10.25 % | |
| € 33.543 ,- | -1.27 % | -3.84 % | -12.9 % | |
| € 23.857 ,- | -4.11 % | -10.82 % | -23.53 % | |
| € 33.294 ,- | -1.48 % | -4.4 % | -12.94 % | |
| € 33.466 ,- | -1.29 % | -3.89 % | -13.03 % | |
| € 28.311 ,- | -3.08 % | -8.64 % | -24.93 % | |
| € 28.337 ,- | -3.08 % | -8.62 % | -24.87 % | |
| € 23.714 ,- | -4.21 % | -11.09 % | -24.01 % | |
| € 32.595 ,- | -1.69 % | -4.55 % | -10.25 % | |
| € 23.857 ,- | -4.11 % | -10.82 % | -23.53 % | |
| € 30.677 ,- | -2.31 % | -6.6 % | -20.43 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 30.697 ,- | -2.3 % | -6.59 % | -20.4 % | |
| € 31.420 ,- | -2.42 % | -6.05 % | -9.43 % | |
| € 33.395 ,- | -1.45 % | -4.33 % | -12.77 % | |
| € 31.420 ,- | -2.42 % | -6.05 % | -9.43 % | |
| € 23.714 ,- | -4.21 % | -11.09 % | -24.01 % | |
| € 29.163 ,- | -2.73 % | -7.72 % | -23.14 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp