Audi A6 allroad quattro 2014 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben
| Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|---|
| € 24.150 ,- | 0.78 % | 2.34 % | 8.5 % | |
| € 20.130 ,- | - | - | -0.45 % | |
| € 16.002 ,- | -0.5 % | -1.5 % | -5.23 % | |
| € 15.906 ,- | -0.53 % | -1.55 % | -5.42 % | |
| € 21.392 ,- | 0.64 % | 1.92 % | 6.78 % | |
| € 20.162 ,- | - | - | -0.39 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 23.485 ,- | - | - | 0.72 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 21.410 ,- | 0.65 % | 1.95 % | 6.9 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 24.069 ,- | 0.78 % | 2.33 % | 8.46 % | |
| € 17.265 ,- | -0.38 % | -1.13 % | -4 % | |
| € 23.905 ,- | - | - | 0.8 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 17.008 ,- | -0.46 % | -1.37 % | -4.77 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp