Audi A6 allroad quattro 2014 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben
| Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|---|
| € 24.384 ,- | 0.79 % | 2.35 % | 8.58 % | |
| € 15.658 ,- | -0.55 % | -1.63 % | -5.67 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 17.122 ,- | -0.38 % | -1.14 % | -4.06 % | |
| € 16.849 ,- | -0.47 % | -1.39 % | -4.86 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 21.545 ,- | 0.65 % | 1.94 % | 6.89 % | |
| € 24.296 ,- | 0.78 % | 2.34 % | 8.54 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 21.563 ,- | 0.66 % | 1.97 % | 7 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 15.754 ,- | -0.53 % | -1.57 % | -5.48 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 25.650 ,- | - | 0.43 % | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 18.557 ,- | - | -2.34 % | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 25.911 ,- | - | 0.41 % | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 18.499 ,- | - | -2.38 % | - | |
| - ,- | - | - | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp