Audi A6 allroad quattro 2021 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben

Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
---|---|---|---|---|
€ 34.787 ,- | -1.72 % | -5.04 % | -18.34 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 35.226 ,- | -0.26 % | -0.91 % | -6.23 % | |
€ 46.916 ,- | 0.99 % | 2.8 % | 6.33 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 43.411 ,- | 2.23 % | 4.34 % | 10.74 % | |
€ 38.457 ,- | -0.83 % | -1.72 % | -12.08 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 47.966 ,- | 1.42 % | 4.03 % | 9.21 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 46.234 ,- | 0.84 % | 2.16 % | 0.27 % | |
€ 44.680 ,- | -1.06 % | - | -7.21 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 45.841 ,- | - | -0.69 % | -2.22 % | |
€ 35.484 ,- | -1.51 % | -4.46 % | -16.77 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 45.841 ,- | - | -0.69 % | -2.22 % | |
€ 45.267 ,- | 0.6 % | 1.42 % | -2.36 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 49.230 ,- | 1.17 % | - | 6.47 % | |
€ 43.890 ,- | -1.13 % | - | -7.63 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 54.931 ,- | 1.77 % | 5.11 % | 12.15 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 34.566 ,- | -0.49 % | -1.49 % | -6.31 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 55.034 ,- | 1.85 % | 5.3 % | 12.33 % | |
€ 41.814 ,- | 3.17 % | 6.5 % | 31.11 % | |
€ 43.411 ,- | 2.23 % | 4.34 % | 10.74 % | |
€ 34.097 ,- | -0.81 % | -2.5 % | -11.23 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 34.537 ,- | -0.65 % | -1.89 % | -6.65 % | |
€ 49.230 ,- | 1.17 % | - | 6.47 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 33.836 ,- | -2.13 % | -6.25 % | -22.55 % | |
€ 38.900 ,- | 1.76 % | 4.92 % | 6.04 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp