Audi A6 allroad quattro 2022 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben
| Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|---|
| € 35.743 ,- | -2.14 % | -6.11 % | -18.9 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 28.954 ,- | -2.26 % | -6.58 % | -21.46 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 33.227 ,- | -4.83 % | -11.56 % | -17.52 % | |
| € 29.119 ,- | -2.21 % | -6.45 % | -21.15 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 39.636 ,- | -1.61 % | -4.69 % | -15.58 % | |
| € 38.623 ,- | -1.77 % | -5.16 % | -16.85 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 39.313 ,- | -2.44 % | -6.75 % | -18.38 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 39.109 ,- | -2.4 % | -6.66 % | -18.4 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 29.940 ,- | -4.74 % | -12.37 % | -25.52 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 29.940 ,- | -4.74 % | -12.37 % | -25.52 % | |
| € 35.459 ,- | -2.18 % | -6.23 % | -19.22 % | |
| € 33.227 ,- | -4.83 % | -11.56 % | -17.52 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 39.477 ,- | 1.31 % | 3.14 % | - | |
| € 39.357 ,- | 1.33 % | 3.18 % | - | |
| € 43.027 ,- | -1.15 % | -3.49 % | - | |
| € 43.086 ,- | -1.13 % | -3.43 % | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp