Audi A6 allroad quattro 2023 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben
| Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|---|
| € 42.697 ,- | -2.19 % | -6.23 % | -18.65 % | |
| € 62.176 ,- | 0.44 % | 1.24 % | 2.93 % | |
| € 42.350 ,- | -2.1 % | -6 % | -18.22 % | |
| € 37.644 ,- | -2.14 % | -6.12 % | -17.44 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 61.649 ,- | 0.51 % | 1.44 % | 3.38 % | |
| € 38.286 ,- | -4.36 % | -11.9 % | -29.86 % | |
| € 38.249 ,- | -4.38 % | -11.95 % | -29.95 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 37.755 ,- | -2.11 % | -6.03 % | -17.24 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 39.879 ,- | -2.28 % | -6.48 % | -17.96 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 50.918 ,- | -6.41 % | -16.45 % | - | |
| € 35.956 ,- | -11.04 % | -26.46 % | - | |
| € 38.215 ,- | -9.53 % | -23.45 % | - | |
| € 39.735 ,- | -2.51 % | -7.09 % | - | |
| € 54.543 ,- | -4.81 % | -12.79 % | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp