Audi A6 1998 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
          Für mehr Infos nach links/rechts verschieben
          
            
          
        
        | Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich | 
|---|---|---|---|---|
| € 3.312 ,- | 0.73 % | 2.22 % | 9.45 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 3.644 ,- | 0.66 % | 2.04 % | 8.52 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 3.505 ,- | 0.23 % | 0.66 % | 2.82 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 2.181 ,- | 0.14 % | 0.51 % | 1.96 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 3.011 ,- | 0.7 % | 2.17 % | 9.02 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 3.476 ,- | 0.67 % | 2.03 % | 8.52 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 3.099 ,- | 0.39 % | 1.14 % | 4.77 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 2.277 ,- | 0.4 % | 1.24 % | 5.03 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | 
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
        
          Fahrzeugtyp
        
        
      
    Kilometer
        
          Fahrzeugtyp
        
        
      
    Leistung
        
          Fahrzeugtyp