Audi A6 2019 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben

Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
---|---|---|---|---|
€ 38.707 ,- | -0.61 % | -1.8 % | -6.42 % | |
€ 44.921 ,- | 0.29 % | 0.83 % | 2.72 % | |
€ 40.238 ,- | -0.97 % | -2.74 % | -8.16 % | |
€ 38.290 ,- | -1.19 % | -3.36 % | -10.26 % | |
€ 51.065 ,- | 0.35 % | 1.04 % | 3.7 % | |
€ 36.297 ,- | -1.84 % | -5.1 % | -13.86 % | |
€ 31.918 ,- | -2.06 % | -5.77 % | -16.32 % | |
€ 37.455 ,- | -0.77 % | -2.24 % | -8.04 % | |
€ 32.646 ,- | -1.67 % | -4.74 % | -14.27 % | |
€ 29.320 ,- | -1.44 % | -4.11 % | -12.19 % | |
€ 42.649 ,- | 0.41 % | 1.22 % | 4.76 % | |
€ 36.383 ,- | -1.17 % | -3.58 % | -14.54 % | |
€ 40.656 ,- | 0.08 % | 0.21 % | 0.42 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 34.142 ,- | -1.28 % | -3.59 % | -10.29 % | |
€ 39.935 ,- | -0.42 % | -1.23 % | -4.67 % | |
€ 38.395 ,- | -0.69 % | -1.99 % | -6.97 % | |
€ 43.788 ,- | -0.67 % | -1.95 % | -6.78 % | |
€ 36.049 ,- | -1.96 % | -5.42 % | -14.58 % | |
€ 37.677 ,- | -0.71 % | -2.08 % | -7.46 % | |
€ 44.618 ,- | 0.27 % | 0.78 % | 2.45 % | |
€ 42.622 ,- | -0.83 % | -2.39 % | -7.98 % | |
€ 35.635 ,- | -0.46 % | -1.35 % | -5.08 % | |
€ 39.243 ,- | 0.08 % | 0.12 % | 0.56 % | |
€ 36.098 ,- | -1.78 % | -4.98 % | -14.61 % | |
€ 40.901 ,- | 0.1 % | 0.27 % | 0.77 % | |
€ 38.357 ,- | -0.74 % | -2.19 % | -7.96 % | |
€ 33.115 ,- | -1.93 % | -5.36 % | -14.67 % | |
€ 37.383 ,- | -0.34 % | -0.97 % | -3.2 % | |
€ 34.971 ,- | 0.12 % | 0.13 % | -3.98 % | |
€ 37.044 ,- | -1.8 % | -4.93 % | -12.83 % | |
€ 42.899 ,- | -0.76 % | -2.19 % | -7.55 % | |
€ 34.494 ,- | -0.86 % | -2.51 % | -8.85 % | |
€ 33.057 ,- | -2.29 % | -6.15 % | -13.19 % | |
€ 32.780 ,- | -0.88 % | -2.63 % | -9.81 % | |
€ 38.286 ,- | -0.79 % | -1.97 % | -0.71 % | |
€ 36.682 ,- | -1.91 % | -5.24 % | -13.6 % | |
€ 37.026 ,- | -0.24 % | -0.71 % | -2.55 % | |
€ 44.723 ,- | 0.23 % | 0.66 % | 2.06 % | |
€ 44.919 ,- | 0.28 % | 0.83 % | 2.75 % | |
€ 38.498 ,- | -0.18 % | -0.45 % | -5.32 % | |
€ 51.862 ,- | 0.4 % | 1.18 % | 4.21 % | |
€ 35.338 ,- | -0.26 % | -0.99 % | -8.17 % | |
€ 36.357 ,- | 0.36 % | 0.69 % | -4.06 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 38.559 ,- | -1.16 % | -3.3 % | -10.13 % | |
€ 36.424 ,- | -1.02 % | -2.82 % | -6.88 % | |
€ 41.230 ,- | -1.89 % | -5.22 % | -14.12 % | |
€ 32.349 ,- | -1.03 % | -2.99 % | -9.91 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 41.164 ,- | -1.94 % | -5.35 % | -14.43 % | |
€ 33.036 ,- | -1.95 % | -5.42 % | -15.08 % | |
€ 40.453 ,- | -1.02 % | -2.88 % | -8.6 % | |
€ 40.458 ,- | -0.46 % | -1.3 % | -3.96 % | |
€ 35.850 ,- | -0.42 % | -1.23 % | -4.67 % | |
€ 37.935 ,- | -0.88 % | -2.51 % | -7.88 % | |
€ 29.704 ,- | -2.03 % | -5.61 % | -15.03 % | |
€ 45.521 ,- | 0.34 % | 1 % | 3.22 % | |
€ 38.730 ,- | -1.36 % | -3.74 % | -9.51 % | |
€ 36.768 ,- | -0.91 % | -2.89 % | -13.31 % | |
€ 34.456 ,- | -1.28 % | -3.56 % | -9.95 % | |
€ 29.320 ,- | -1.44 % | -4.11 % | -12.19 % | |
€ 37.827 ,- | -1.43 % | -4.03 % | -11.85 % | |
€ 34.931 ,- | -0.81 % | -2.34 % | -8.17 % | |
€ 55.419 ,- | 0.62 % | 1.86 % | 7.02 % | |
€ 41.226 ,- | -1.83 % | -5.07 % | -13.63 % | |
€ 30.790 ,- | -1.51 % | -4.29 % | -13.01 % | |
€ 35.627 ,- | 1.26 % | 2.11 % | - | |
€ 35.146 ,- | 0.7 % | 1.35 % | - | |
€ 37.017 ,- | -0.76 % | -2.19 % | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp