Audi A8 2003 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
          Für mehr Infos nach links/rechts verschieben
          
            
          
        
        | Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich | 
|---|---|---|---|---|
| € 9.183 ,- | 0.69 % | 1.38 % | 7.77 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 8.372 ,- | 0.66 % | 1.32 % | 7.42 % | |
| € 8.372 ,- | 0.66 % | 1.32 % | 7.42 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 9.183 ,- | 0.69 % | 1.38 % | 7.77 % | |
| € 5.548 ,- | -0.07 % | -0.14 % | - | |
| € 5.921 ,- | -0.02 % | -0.03 % | - | |
| € 5.548 ,- | -0.07 % | -0.14 % | - | |
| € 5.921 ,- | -0.02 % | -0.03 % | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | 
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
        
          Fahrzeugtyp
        
        
      
    Kilometer
        
          Fahrzeugtyp
        
        
      
    Leistung
        
          Fahrzeugtyp