Audi A8 2019 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben
| Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|---|
| € 47.385 ,- | -1.09 % | -3.18 % | -11.34 % | |
| € 56.897 ,- | - | - | -4.25 % | |
| € 43.823 ,- | -1.51 % | -4.41 % | -15.69 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 57.821 ,- | - | - | -0.63 % | |
| € 49.141 ,- | -0.89 % | -2.61 % | -9.51 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 57.821 ,- | - | - | -0.63 % | |
| € 43.986 ,- | -1.67 % | -4.8 % | -15.94 % | |
| € 43.919 ,- | -1.47 % | -4.3 % | -15.31 % | |
| € 43.823 ,- | -1.51 % | -4.41 % | -15.69 % | |
| € 46.334 ,- | -1.38 % | -3.97 % | -13.46 % | |
| € 44.901 ,- | - | -2.48 % | -11.93 % | |
| € 36.342 ,- | - | -6.04 % | -25.13 % | |
| € 44.901 ,- | - | -2.48 % | -11.93 % | |
| € 56.900 ,- | - | - | -4.25 % | |
| € 46.275 ,- | -1.38 % | -3.97 % | -13.48 % | |
| € 43.949 ,- | -1.68 % | -4.81 % | -15.96 % | |
| € 49.176 ,- | -0.89 % | -2.61 % | -9.5 % | |
| € 47.412 ,- | -1.08 % | -3.17 % | -11.33 % | |
| € 43.919 ,- | -1.47 % | -4.3 % | -15.31 % | |
| € 36.342 ,- | - | -6.04 % | -25.13 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp