Audi RS 3 2018 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben
| Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|---|
| € 42.190 ,- | -0.17 % | -0.52 % | -2.18 % | |
| € 42.203 ,- | -0.18 % | -0.53 % | -2.21 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 34.553 ,- | -0.52 % | -1.56 % | -5.95 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 41.729 ,- | -0.19 % | -0.58 % | -2.4 % | |
| € 40.857 ,- | -0.27 % | -0.81 % | -3.28 % | |
| € 41.837 ,- | -0.15 % | -0.44 % | -1.99 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 34.625 ,- | -0.5 % | -1.5 % | -5.78 % | |
| € 41.796 ,- | -0.19 % | -0.57 % | -2.38 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 42.186 ,- | -0.11 % | -0.34 % | -1.64 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 40.509 ,- | -0.41 % | -1.21 % | -4.5 % | |
| € 34.857 ,- | -0.44 % | -1.32 % | -5.2 % | |
| € 34.892 ,- | -0.44 % | -1.31 % | -5.16 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp