Audi RS 4 2000 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben
| Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|---|
| € 60.661 ,- | 0.67 % | 2.72 % | 8.55 % | |
| € 58.487 ,- | 0.65 % | 2.63 % | 8.28 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 58.499 ,- | 0.65 % | 2.64 % | 8.29 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 58.487 ,- | 0.65 % | 2.63 % | 8.28 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 60.661 ,- | 0.67 % | 2.72 % | 8.55 % | |
| € 60.634 ,- | 0.7 % | 2.87 % | 9.03 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 58.499 ,- | 0.65 % | 2.64 % | 8.29 % | |
| € 60.634 ,- | 0.7 % | 2.87 % | 9.03 % |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp