Audi RS 4 2020 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben
| Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|---|
| € 53.209 ,- | -1.08 % | - | -9.94 % | |
| € 65.944 ,- | -0.51 % | - | -3.55 % | |
| € 54.067 ,- | -0.99 % | - | -9.21 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 65.920 ,- | -0.51 % | - | -3.55 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 53.269 ,- | -1.07 % | - | -9.91 % | |
| € 67.931 ,- | -0.39 % | - | -1.98 % | |
| € 53.990 ,- | -0.99 % | - | -9.25 % | |
| € 67.902 ,- | -0.39 % | - | -1.98 % | |
| € 58.093 ,- | 0.14 % | - | - | |
| € 58.077 ,- | 0.14 % | - | - | |
| € 58.077 ,- | 0.14 % | - | - | |
| € 58.093 ,- | 0.14 % | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp