Audi RS 4 2023 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben
| Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|---|
| € 67.672 ,- | -1.5 % | -5.74 % | -15.27 % | |
| € 67.648 ,- | -1.52 % | -5.78 % | -15.32 % | |
| € 66.988 ,- | -1.48 % | -5.68 % | -15.2 % | |
| € 70.416 ,- | -1.24 % | -4.76 % | -12.95 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 69.743 ,- | -1.22 % | -4.71 % | -12.85 % | |
| € 70.398 ,- | -1.25 % | -4.8 % | -12.99 % | |
| € 69.755 ,- | -1.21 % | -4.67 % | -12.81 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 66.968 ,- | -1.5 % | -5.72 % | -15.25 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp