Audi S5 2014 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
          Für mehr Infos nach links/rechts verschieben
          
             
          
        
         
          | Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich | 
|---|---|---|---|---|
| € 26.964 ,- | 0.33 % | 0.96 % | 3.47 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 26.824 ,- | 0.31 % | 0.93 % | 3.33 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 22.404 ,- | -0.03 % | -0.09 % | -0.52 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 22.393 ,- | -0.04 % | -0.14 % | -0.71 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 22.677 ,- | 0 % | -0.01 % | - | |
| € 22.509 ,- | -0.01 % | -0.06 % | - | |
| € 19.207 ,- | -0.71 % | -2.08 % | - | |
| € 18.826 ,- | -0.8 % | -2.35 % | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | 
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
        
          Fahrzeugtyp
        
        
      
    Kilometer
        
          Fahrzeugtyp
        
        
      
    Leistung
        
          Fahrzeugtyp
        
        
      
    