Audi S6 2006 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
          Für mehr Infos nach links/rechts verschieben
          
            
          
        
        | Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich | 
|---|---|---|---|---|
| € 10.116 ,- | - | - | -1.23 % | |
| € 10.647 ,- | - | - | -0.73 % | |
| € 11.021 ,- | - | - | -0.16 % | |
| € 10.429 ,- | - | - | -1.11 % | |
| € 10.540 ,- | - | - | -0.64 % | |
| € 10.882 ,- | - | - | -0.46 % | |
| € 10.648 ,- | - | - | -0.74 % | |
| € 11.013 ,- | - | - | -0.18 % | 
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
        
          Fahrzeugtyp
        
        
      
    Kilometer
        
          Fahrzeugtyp
        
        
      
    Leistung
        
          Fahrzeugtyp