Bentley Continental GTC 2021 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
          Für mehr Infos nach links/rechts verschieben
          
             
          
        
         
          | Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich | 
|---|---|---|---|---|
| € 178.529 ,- | -2.05 % | -5.9 % | -19.86 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 178.529 ,- | -2.05 % | -5.9 % | -19.86 % | |
| € 178.277 ,- | -2.06 % | -5.93 % | -19.95 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 179.459 ,- | -1.45 % | -4.19 % | -14.27 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 179.986 ,- | -1.43 % | -4.12 % | -14.07 % | |
| € 178.277 ,- | -2.06 % | -5.93 % | -19.95 % | |
| € 179.459 ,- | -1.45 % | -4.19 % | -14.27 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 179.986 ,- | -1.43 % | -4.12 % | -14.07 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | 
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
        
          Fahrzeugtyp
        
        
      
    Kilometer
        
          Fahrzeugtyp
        
        
      
    Leistung
        
          Fahrzeugtyp
        
        
      
    