Ferrari GTC4Lusso 2018 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
          Für mehr Infos nach links/rechts verschieben
          
            
          
        
        | Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich | 
|---|---|---|---|---|
| € 235.843 ,- | 0.31 % | 0.91 % | 3.25 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 220.602 ,- | - | - | -6.04 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 220.602 ,- | - | - | -6.04 % | |
| € 221.751 ,- | -0.23 % | -0.73 % | -3.44 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 235.307 ,- | 0.28 % | 0.83 % | 2.94 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 228.797 ,- | 0 % | -0 % | -0.3 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 223.203 ,- | -0.12 % | -0.4 % | -2.29 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 229.264 ,- | 0.01 % | 0.01 % | -0.23 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | 
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
        
          Fahrzeugtyp
        
        
      
    Kilometer
        
          Fahrzeugtyp
        
        
      
    Leistung
        
          Fahrzeugtyp