Ford Fusion 2008 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben
| Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|---|
| € 4.035 ,- | 0.37 % | 1.1 % | 3.91 % | |
| € 4.793 ,- | - | - | 1.5 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 2.869 ,- | -0.28 % | -0.8 % | -2.25 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 4.387 ,- | - | - | 0.62 % | |
| € 3.269 ,- | 0.18 % | 0.52 % | 1.55 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 3.467 ,- | 0.46 % | 1.4 % | 5.09 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 3.721 ,- | 0.22 % | 0.65 % | 1.97 % | |
| € 4.465 ,- | 0.4 % | 1.18 % | 3.5 % | |
| € 3.645 ,- | - | - | 1.7 % | |
| € 4.148 ,- | 0.14 % | 0.41 % | 1.05 % | |
| € 3.352 ,- | 0.45 % | 1.33 % | 4.95 % | |
| € 4.000 ,- | 0.53 % | 1.6 % | 5.79 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 5.160 ,- | - | - | 1.65 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 3.746 ,- | 0.08 % | 0.24 % | 0.78 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 3.664 ,- | 0.44 % | 1.36 % | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 4.000 ,- | - | - | - | |
| € 4.464 ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 3.649 ,- | 0.3 % | 0.91 % | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp