Honda Jazz 2016 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben
| Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|---|
| € 13.678 ,- | 0.29 % | 0.59 % | 2.89 % | |
| € 15.589 ,- | 0.48 % | 0.97 % | 1.94 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 13.943 ,- | 0.35 % | 0.69 % | 3.4 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 15.277 ,- | 0.43 % | 0.86 % | 2.16 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 12.124 ,- | 0.11 % | 0.22 % | 0.9 % | |
| € 15.101 ,- | 0.39 % | 0.77 % | 1.94 % | |
| € 9.175 ,- | - | -0.92 % | -5.04 % | |
| € 13.939 ,- | 0.35 % | 0.69 % | 3.38 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 13.770 ,- | 0.32 % | 0.64 % | 3.12 % | |
| € 12.124 ,- | 0.11 % | 0.22 % | 0.9 % | |
| € 9.175 ,- | - | -0.92 % | -5.04 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 15.587 ,- | 0.48 % | 0.97 % | 1.94 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp