Hyundai i10 2019 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben
| Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|---|
| € 10.458 ,- | -0.28 % | -1.08 % | -2.91 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 11.757 ,- | 0.11 % | 0.48 % | 1.64 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 12.123 ,- | 0.12 % | 0.5 % | 1.64 % | |
| € 9.303 ,- | -1.24 % | -3.56 % | -11.09 % | |
| € 10.425 ,- | -0.29 % | -1.07 % | -2.87 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 9.422 ,- | 0.05 % | 0.14 % | -0.31 % | |
| € 8.818 ,- | -1.58 % | -5.82 % | -13.97 % | |
| € 9.464 ,- | 0.34 % | 1.18 % | 2.06 % | |
| € 9.389 ,- | -0.36 % | -1.42 % | -4.12 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 8.396 ,- | -2.01 % | -7.15 % | -15.85 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 12.354 ,- | 0.02 % | 0.11 % | 0.46 % | |
| € 11.732 ,- | 0.1 % | 0.44 % | 1.48 % | |
| € 9.465 ,- | -0.86 % | -2.49 % | -8.06 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 10.621 ,- | -0.27 % | -1.07 % | -2.94 % | |
| € 11.449 ,- | -0.15 % | -0.58 % | -1.55 % | |
| € 9.426 ,- | -0.16 % | -0.67 % | -2.33 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 9.988 ,- | -0.37 % | -1.42 % | -3.84 % | |
| € 11.445 ,- | -0.18 % | -0.69 % | -1.87 % | |
| € 9.690 ,- | -0.43 % | -1.67 % | -4.48 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 12.168 ,- | 0.13 % | 0.56 % | 1.85 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 9.772 ,- | -0.41 % | -1.57 % | -4.24 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 12.489 ,- | 0.07 % | 0.3 % | 1.02 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp