Hyundai i20 2010 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben
| Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|---|
| € 5.099 ,- | 0.57 % | 1.72 % | 6.94 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 5.879 ,- | 0.41 % | 1.21 % | 4.8 % | |
| € 4.745 ,- | 0.34 % | 1 % | 3.94 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 4.708 ,- | 0.58 % | 1.77 % | 7.07 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 5.949 ,- | 0.41 % | 1.23 % | 4.92 % | |
| € 4.700 ,- | 0.41 % | 1.25 % | 4.98 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 3.969 ,- | 0.25 % | 0.79 % | 3.22 % | |
| € 6.318 ,- | 0.46 % | 0.94 % | 5.18 % | |
| € 3.660 ,- | 0.16 % | 0.49 % | 1.89 % | |
| € 3.732 ,- | 0.21 % | 0.65 % | 2.5 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 6.854 ,- | - | - | 4.5 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 5.858 ,- | 0.48 % | 1.45 % | 5.85 % | |
| € 4.589 ,- | 0.7 % | 2.11 % | 8.62 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 5.700 ,- | 0.44 % | 1.35 % | 5.44 % | |
| € 3.730 ,- | 0.16 % | 0.51 % | 1.94 % | |
| € 6.049 ,- | - | - | 3.14 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 4.147 ,- | 0.36 % | 1.12 % | 4.62 % | |
| € 5.017 ,- | 0.48 % | 1.41 % | 5.71 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 5.326 ,- | 0.79 % | 2.36 % | 9.68 % | |
| € 5.423 ,- | -0.02 % | - | -0.22 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 4.988 ,- | - | - | - | |
| € 5.164 ,- | - | - | - | |
| € 9.338 ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 6.715 ,- | - | - | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp