Hyundai i20 2013 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben

Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
---|---|---|---|---|
€ 5.887 ,- | 0.15 % | 0.48 % | 1.66 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 4.635 ,- | -0.22 % | -0.62 % | -2.28 % | |
€ 4.534 ,- | -0.22 % | -0.61 % | -2.24 % | |
€ 5.474 ,- | 0.04 % | - | 0.15 % | |
€ 4.614 ,- | -0.39 % | -1.11 % | -3.75 % | |
€ 6.908 ,- | 0.35 % | 1.05 % | 4.1 % | |
€ 6.697 ,- | 0.39 % | 1.16 % | 4.49 % | |
€ 4.367 ,- | -0.3 % | -0.82 % | -2.89 % | |
€ 8.295 ,- | 0.4 % | 1.2 % | 4.73 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 6.594 ,- | 0.37 % | 1.09 % | 4.2 % | |
€ 8.634 ,- | 0.45 % | 1.34 % | 4.93 % | |
€ 6.865 ,- | 0.32 % | 0.94 % | 3.65 % | |
€ 6.991 ,- | 0.42 % | 1.26 % | 4.95 % | |
€ 4.334 ,- | -0.32 % | -0.94 % | -3.43 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 4.846 ,- | -0.21 % | -0.57 % | -1.9 % | |
€ 7.508 ,- | 0.31 % | 0.62 % | 2.41 % | |
€ 5.481 ,- | 0.07 % | 0.2 % | 0.57 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 5.890 ,- | 0.19 % | 0.51 % | 1.8 % | |
€ 5.840 ,- | 0.15 % | 0.43 % | 1.49 % | |
€ 9.653 ,- | 0.44 % | 1.3 % | 4.76 % | |
€ 9.419 ,- | 0.43 % | 1.29 % | 4.69 % | |
€ 4.205 ,- | -0.38 % | -1.13 % | -3.93 % | |
€ 5.291 ,- | -0.51 % | - | -2.33 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 5.299 ,- | 0.34 % | 1.01 % | 3.27 % | |
€ 6.752 ,- | 0.6 % | - | 3.02 % | |
€ 5.884 ,- | 0.15 % | 0.44 % | 1.59 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 5.205 ,- | -0.06 % | -0.15 % | -0.76 % | |
€ 5.581 ,- | 0.09 % | 0.27 % | 0.83 % | |
€ 4.753 ,- | -0.77 % | - | -4.96 % | |
€ 7.376 ,- | 0.26 % | 0.53 % | 2.33 % | |
€ 4.713 ,- | -0.92 % | -2.64 % | -7.7 % | |
€ 11.149 ,- | 0.57 % | 1.72 % | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 10.764 ,- | 0.45 % | 1.35 % | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
€ 8.551 ,- | 0.11 % | 0.41 % | - | |
€ 8.441 ,- | 0.18 % | 0.58 % | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp