Hyundai i20 2024 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben
| Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|---|
| € 19.766 ,- | -0.64 % | -2.39 % | -6.02 % | |
| € 17.035 ,- | -1.14 % | -3.91 % | -6.23 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 19.793 ,- | -0.64 % | -2.4 % | -6.05 % | |
| € 19.773 ,- | -0.64 % | -2.37 % | -6 % | |
| € 19.070 ,- | 0.41 % | 1.61 % | 4.12 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 17.471 ,- | -0.69 % | -2.41 % | -3.12 % | |
| € 19.809 ,- | -1.05 % | -3.74 % | -7.66 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 22.239 ,- | -0.07 % | -0.39 % | -2.41 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 19.695 ,- | -0.63 % | -2.35 % | -5.95 % | |
| € 19.070 ,- | 0.41 % | 1.61 % | 4.12 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 18.078 ,- | -0.14 % | -0.28 % | -1.27 % | |
| € 19.824 ,- | -0.63 % | -2.34 % | -5.91 % | |
| € 19.635 ,- | -0.94 % | -3.42 % | -7.61 % | |
| € 19.850 ,- | -1.02 % | -3.64 % | -7.48 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 22.252 ,- | -0.06 % | -0.38 % | -2.39 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 19.959 ,- | -1.08 % | -3.77 % | -7.42 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 22.430 ,- | - | 0.08 % | -0.88 % | |
| € 19.897 ,- | 0.81 % | 3.25 % | 8.8 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 22.430 ,- | - | 0.08 % | -0.88 % | |
| € 18.078 ,- | -0.14 % | -0.28 % | -1.27 % | |
| € 19.897 ,- | 0.81 % | 3.25 % | 8.8 % | |
| € 17.476 ,- | -0.68 % | -2.37 % | -3.09 % | |
| € 19.636 ,- | -0.94 % | -3.42 % | -7.61 % | |
| € 20.024 ,- | -1.03 % | -3.63 % | -7.15 % | |
| € 17.035 ,- | -1.14 % | -3.91 % | -6.23 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 19.727 ,- | -0.61 % | -2.27 % | -5.79 % |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp