Hyundai i30 2019 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben

Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
---|---|---|---|---|
€ 17.154 ,- | -0.76 % | -2.19 % | -7.48 % | |
€ 14.965 ,- | -0.53 % | -1.57 % | -5.67 % | |
€ 17.039 ,- | -1.05 % | -3.06 % | -10.8 % | |
€ 21.680 ,- | -0.88 % | -2.59 % | -9.29 % | |
€ 14.126 ,- | -0.28 % | -0.83 % | -3.09 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 13.136 ,- | -0.63 % | -1.85 % | -7.07 % | |
€ 14.579 ,- | -0.84 % | -2.47 % | -8.78 % | |
€ 14.797 ,- | -0.58 % | -1.69 % | -6.09 % | |
€ 13.194 ,- | -0.77 % | -2.25 % | -7.85 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 17.546 ,- | -0.01 % | -0.02 % | 0.03 % | |
€ 16.834 ,- | -0.12 % | -0.35 % | -1.27 % | |
€ 21.122 ,- | -0.15 % | -0.42 % | -1.16 % | |
€ 16.123 ,- | - | -0.67 % | -3.06 % | |
€ 11.672 ,- | 0.92 % | 2.42 % | 1.28 % | |
€ 14.275 ,- | -0.94 % | -2.72 % | -9.26 % | |
€ 16.248 ,- | -0.76 % | -2.23 % | -7.74 % | |
€ 15.611 ,- | -1.09 % | -3.15 % | -10.57 % | |
€ 11.234 ,- | -1.31 % | -3.82 % | -13.31 % | |
€ 24.530 ,- | -0.42 % | -1.23 % | -4.58 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 18.120 ,- | -1.54 % | -4.48 % | -15.46 % | |
€ 11.661 ,- | -1.14 % | -3.32 % | -12.07 % | |
€ 10.417 ,- | -1.92 % | -5.49 % | -18.02 % | |
€ 21.194 ,- | -0.7 % | -2.1 % | -8.18 % | |
€ 16.245 ,- | -0.54 % | -1.61 % | -5.63 % | |
€ 14.339 ,- | -1.06 % | -3.08 % | -10.27 % | |
€ 13.956 ,- | -0.77 % | -2.26 % | -8.15 % | |
€ 20.582 ,- | -1.55 % | -4.47 % | -15.12 % | |
€ 15.085 ,- | -0.05 % | -0.15 % | -0.59 % | |
€ 20.321 ,- | -0.09 % | -0.25 % | -0.58 % | |
€ 20.658 ,- | 0.28 % | 0.83 % | 3.35 % | |
€ 18.138 ,- | -0.78 % | -2.25 % | -7.57 % | |
€ 15.247 ,- | -1.11 % | -3.22 % | -11.18 % | |
€ 17.167 ,- | -0.37 % | -1.08 % | -3.87 % | |
€ 9.282 ,- | -6.29 % | -16.16 % | -36.33 % | |
€ 14.133 ,- | -0.35 % | -1.02 % | -3.74 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 14.274 ,- | -0.72 % | -2.11 % | -7.55 % | |
€ 16.884 ,- | -0.35 % | -1.03 % | -3.76 % | |
€ 17.241 ,- | -0.46 % | -1.32 % | -4.61 % | |
€ 15.101 ,- | -0.55 % | -1.63 % | -5.81 % | |
€ 12.422 ,- | -1.62 % | -4.64 % | -15.48 % | |
€ 12.087 ,- | -2.16 % | -6.17 % | -19.07 % | |
€ 13.263 ,- | -0.82 % | -2.38 % | -8.11 % | |
€ 12.593 ,- | -0.88 % | -2.59 % | -9.32 % | |
€ 20.983 ,- | -1.11 % | -3.21 % | -11.12 % | |
€ 14.325 ,- | 5.25 % | 15.56 % | 31.52 % | |
€ 16.591 ,- | -0.18 % | -0.53 % | -1.93 % | |
€ 8.496 ,- | -6.07 % | -15.32 % | -29.45 % | |
€ 12.810 ,- | -0.23 % | -0.76 % | -4.33 % | |
€ 18.875 ,- | -0.13 % | -0.38 % | -1.18 % | |
€ 26.635 ,- | -0.23 % | -0.66 % | -1.97 % | |
€ 19.338 ,- | 0.06 % | 0.17 % | 0.78 % | |
€ 14.000 ,- | -0.6 % | -1.8 % | -6.83 % | |
€ 14.276 ,- | -1.03 % | -2.98 % | -10.33 % | |
€ 13.609 ,- | -1.25 % | -3.59 % | -12.27 % | |
€ 14.050 ,- | -0.22 % | -0.66 % | -2.51 % | |
€ 13.772 ,- | -0.44 % | -1.37 % | -6.51 % | |
€ 21.767 ,- | -0.54 % | -1.61 % | -6.25 % | |
€ 19.902 ,- | 0.23 % | 0.68 % | 2.67 % | |
€ 13.417 ,- | -0.39 % | -1.17 % | -5.08 % | |
€ 13.889 ,- | -0.89 % | -2.59 % | -9 % | |
€ 21.913 ,- | -0.49 % | -1.46 % | -5.72 % | |
€ 13.245 ,- | 1.57 % | 3.66 % | -9.55 % | |
€ 12.753 ,- | -1.55 % | -4.43 % | -14.05 % | |
€ 19.603 ,- | 0.16 % | 0.46 % | 0.59 % | |
€ 15.067 ,- | 0.8 % | 2.17 % | 3.62 % | |
€ 16.162 ,- | -1.08 % | -3.13 % | -10.95 % | |
€ 21.960 ,- | -0.77 % | -2.26 % | -8.19 % | |
€ 19.751 ,- | 0.04 % | 0.14 % | 0.78 % | |
€ 18.981 ,- | -0.02 % | -0.16 % | -2.84 % | |
€ 24.304 ,- | -0.52 % | -1.54 % | -5.65 % | |
€ 14.979 ,- | 0 % | 0 % | 0.02 % | |
- ,- | - | - | - | |
€ 8.321 ,- | -7.28 % | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp