Hyundai IONIQ 2023 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben
| Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|---|
| € 37.814 ,- | -1.24 % | -4.83 % | -13.51 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 40.856 ,- | -0.67 % | -2.76 % | -9.08 % | |
| € 40.803 ,- | -0.67 % | -2.77 % | -9.12 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 40.800 ,- | -0.68 % | -2.8 % | -9.18 % | |
| € 40.724 ,- | -0.68 % | -2.82 % | -9.24 % | |
| € 29.078 ,- | - | -2.01 % | -10.72 % | |
| € 37.891 ,- | -1.24 % | -4.81 % | -13.46 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 38.556 ,- | -0.89 % | -3.53 % | -10.35 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 38.625 ,- | -0.88 % | -3.48 % | -10.26 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 38.506 ,- | -1.09 % | -4.28 % | -12.29 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 38.531 ,- | -0.9 % | -3.56 % | -10.46 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 38.463 ,- | -0.91 % | -3.61 % | -10.55 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 38.408 ,- | -1.1 % | -4.32 % | -12.39 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp