Jeep Compass 2020 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben
| Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|---|
| € 16.899 ,- | -1.96 % | -5.63 % | -13.59 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 24.390 ,- | -0.76 % | -2.21 % | -5.56 % | |
| € 24.767 ,- | -0.68 % | -1.99 % | -5.01 % | |
| € 18.485 ,- | -1.62 % | -4.68 % | -11.44 % | |
| € 20.453 ,- | -1.17 % | -3.46 % | -8.88 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 19.753 ,- | -0.94 % | - | -1.86 % | |
| € 19.784 ,- | -1.25 % | -3.69 % | -9.44 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 20.879 ,- | -0.15 % | - | - | |
| € 30.184 ,- | 0.12 % | - | - | |
| € 18.582 ,- | -1.64 % | - | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp