Kia ProCeed 2020 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben
| Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|---|
| € 20.990 ,- | -0.84 % | -3.26 % | -9.02 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 22.689 ,- | - | - | -3.9 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 20.225 ,- | - | - | -1.26 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 20.843 ,- | -0.78 % | -3.03 % | -8.43 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 19.938 ,- | - | -3.77 % | -11.26 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 20.490 ,- | - | -3.21 % | -9.71 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 22.085 ,- | - | - | -4.67 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 21.664 ,- | - | - | -6.75 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 21.208 ,- | -1.13 % | -4.32 % | -11.63 % | |
| € 16.365 ,- | - | -2.07 % | -12.57 % | |
| € 22.596 ,- | - | - | -4.89 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 17.761 ,- | - | -1.22 % | -7.84 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 21.243 ,- | - | - | -6.33 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 21.382 ,- | - | - | -9.15 % | |
| € 19.308 ,- | - | - | -1.24 % | |
| € 21.294 ,- | -1.08 % | -4.15 % | -11.16 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp