Kia ProCeed 2022 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben
| Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|---|
| € 25.581 ,- | -0.26 % | -1.18 % | -4.76 % | |
| € 25.928 ,- | - | -0.39 % | -2.55 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 27.435 ,- | 1.25 % | 5.05 % | 12.34 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 26.672 ,- | - | 0.08 % | -0.69 % | |
| € 27.241 ,- | 0.62 % | 3.4 % | 13.74 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 25.937 ,- | -0.78 % | -3.13 % | -8.61 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 26.310 ,- | -0.17 % | -0.57 % | -3.35 % | |
| € 24.547 ,- | - | -0.81 % | -4.71 % | |
| € 25.436 ,- | -0.89 % | -3.52 % | -10.36 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 26.043 ,- | -0.11 % | -0.58 % | -3.14 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 27.056 ,- | 0.06 % | 0.08 % | -1.15 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 23.861 ,- | - | -1.32 % | -6.65 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp