Kia ProCeed 2022 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben
| Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|---|
| € 25.269 ,- | -0.16 % | -0.54 % | -2.99 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 25.763 ,- | -0.56 % | -1.69 % | -6.54 % | |
| € 26.455 ,- | - | - | -0.13 % | |
| € 26.644 ,- | 0.08 % | 0.15 % | -0.65 % | |
| € 27.493 ,- | 0.25 % | 0.67 % | 1.25 % | |
| € 26.280 ,- | -0.45 % | -1.4 % | -5.06 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 25.486 ,- | -0.62 % | -1.88 % | -6.46 % | |
| € 25.219 ,- | -0.66 % | -1.98 % | -7.48 % | |
| € 25.615 ,- | - | - | -1.48 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 22.079 ,- | - | -1.99 % | -7.55 % | |
| € 25.469 ,- | -0.1 % | -0.36 % | -2.35 % | |
| € 22.846 ,- | - | -1.43 % | -5.74 % | |
| € 24.112 ,- | -1.68 % | -4.32 % | - | |
| € 24.105 ,- | -1.27 % | -3.36 % | - | |
| € 24.544 ,- | -1.84 % | -4.94 % | - | |
| € 24.507 ,- | -2.25 % | -5.75 % | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 23.708 ,- | - | -1.89 % | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 24.504 ,- | - | -3.52 % | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 23.807 ,- | -0.7 % | -2.13 % | - | |
| € 23.735 ,- | -1.49 % | -4.37 % | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp