Kia Rio 2014 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben
| Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|---|
| € 7.784 ,- | 0.24 % | 0.72 % | 2.42 % | |
| € 7.204 ,- | 0.22 % | 0.64 % | 2.14 % | |
| € 7.502 ,- | 0.23 % | 0.64 % | 2.1 % | |
| € 8.486 ,- | 0.33 % | 0.99 % | 3.45 % | |
| € 5.223 ,- | -1.06 % | -3.06 % | -9.95 % | |
| € 8.213 ,- | 0.06 % | 0.2 % | 0.64 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 5.869 ,- | 0.58 % | 1.75 % | 3.44 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 4.913 ,- | -1.13 % | -3.25 % | -10.36 % | |
| € 5.762 ,- | 0.24 % | 0.72 % | 1.37 % | |
| € 9.462 ,- | - | - | 0.01 % | |
| € 8.548 ,- | 0.08 % | 0.22 % | 0.61 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 8.443 ,- | 0.21 % | 0.61 % | 1.97 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 7.816 ,- | 1.27 % | 3.84 % | 10.22 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 8.279 ,- | 0.21 % | 0.61 % | 1.8 % | |
| € 8.838 ,- | 0.24 % | 0.47 % | 1.53 % | |
| € 7.069 ,- | 0.18 % | 0.54 % | 1.79 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 9.519 ,- | 0.84 % | 2.52 % | 6.78 % | |
| € 4.469 ,- | -1.95 % | -5.54 % | -16.67 % | |
| € 5.362 ,- | -0.78 % | -2.28 % | -7.58 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 8.000 ,- | 0.01 % | 0.05 % | 0.15 % | |
| € 8.707 ,- | 0.16 % | 0.48 % | 1.59 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 9.042 ,- | - | - | 8.52 % | |
| € 8.576 ,- | 0.01 % | 0.03 % | 0.11 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 8.269 ,- | - | - | -0.22 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp