Mercedes-Benz A 200 2008 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
          Für mehr Infos nach links/rechts verschieben
          
            
          
        
        | Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich | 
|---|---|---|---|---|
| € 5.720 ,- | 0.18 % | 0.49 % | 1.69 % | |
| € 4.763 ,- | 0.13 % | 0.38 % | 1.71 % | |
| € 4.989 ,- | - | 1.8 % | 9.55 % | |
| € 5.788 ,- | 0.75 % | 2.21 % | 8.63 % | |
| € 3.258 ,- | -1.24 % | -2.46 % | -12.09 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 6.181 ,- | - | - | 5.66 % | |
| € 6.075 ,- | - | 0.16 % | 1.35 % | |
| € 5.653 ,- | -0.04 % | -0.07 % | -0.63 % | |
| € 4.159 ,- | - | -1.91 % | -7.66 % | |
| € 6.470 ,- | - | - | 5.2 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 4.500 ,- | - | 0.6 % | 2.58 % | |
| € 5.918 ,- | - | 0.02 % | -0.13 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 3.519 ,- | -1.01 % | - | -9 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 3.155 ,- | - | -1.5 % | -11.97 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 4.777 ,- | - | 1.08 % | 5.76 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 4.465 ,- | - | -0.2 % | -2.08 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 5.303 ,- | 0.3 % | 0.59 % | 2.69 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 4.558 ,- | 0 % | -0.04 % | -0.48 % | |
| € 6.098 ,- | - | - | - | |
| € 6.149 ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | 
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
        
          Fahrzeugtyp
        
        
      
    Kilometer
        
          Fahrzeugtyp
        
        
      
    Leistung
        
          Fahrzeugtyp