Mercedes-Benz A 200 2009 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
          Für mehr Infos nach links/rechts verschieben
          
            
          
        
        | Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich | 
|---|---|---|---|---|
| € 6.130 ,- | 0.05 % | - | 0.29 % | |
| € 4.017 ,- | - | - | -3.23 % | |
| € 5.466 ,- | - | - | 1.28 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 6.132 ,- | 0.43 % | - | 3.99 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 4.099 ,- | - | - | -2.91 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 5.116 ,- | - | - | -1.24 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 8.835 ,- | - | - | - | |
| € 8.865 ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 7.529 ,- | - | - | - | |
| € 7.491 ,- | - | - | - | |
| € 6.601 ,- | - | - | - | 
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
        
          Fahrzeugtyp
        
        
      
    Kilometer
        
          Fahrzeugtyp
        
        
      
    Leistung
        
          Fahrzeugtyp