Mercedes-Benz A 200 2021 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
          Für mehr Infos nach links/rechts verschieben
          
            
          
        
        | Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich | 
|---|---|---|---|---|
| € 24.543 ,- | -0.58 % | -1.78 % | -7.72 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 27.284 ,- | 0.84 % | 2.45 % | 7.96 % | |
| € 21.727 ,- | -1.31 % | -3.39 % | -4.78 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 24.310 ,- | -0.67 % | -2.02 % | -8.42 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 26.618 ,- | 0.41 % | 1.19 % | 3.56 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 25.870 ,- | - | - | -6.53 % | |
| € 27.096 ,- | -0.42 % | - | -4.86 % | |
| € 26.291 ,- | 0.38 % | 1.09 % | 3.03 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 20.601 ,- | -1.41 % | -3.79 % | -8.59 % | |
| € 25.704 ,- | -0.41 % | -1.29 % | -5.9 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 21.646 ,- | -1.36 % | -3.55 % | -5.61 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 27.995 ,- | 0.87 % | 2.57 % | 8.89 % | |
| € 26.158 ,- | -0.3 % | -0.95 % | -4.8 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 20.509 ,- | -1.48 % | -4.01 % | -9.38 % | |
| € 23.184 ,- | -0.97 % | -2.89 % | -11.44 % | |
| € 22.482 ,- | -1.19 % | -3.52 % | -13.31 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | 
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
        
          Fahrzeugtyp
        
        
      
    Kilometer
        
          Fahrzeugtyp
        
        
      
    Leistung
        
          Fahrzeugtyp