Mercedes-Benz A 250 2022 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben
| Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|---|
| € 25.900 ,- | -0.78 % | -3.3 % | -11.11 % | |
| € 26.098 ,- | -0.58 % | -2.5 % | -8.89 % | |
| € 28.895 ,- | 0.81 % | - | 3.11 % | |
| € 32.669 ,- | - | 0.01 % | -2.06 % | |
| € 26.512 ,- | -0.65 % | -2.79 % | -9.84 % | |
| € 21.577 ,- | -2.19 % | -8.23 % | -21.42 % | |
| € 33.332 ,- | - | 0.27 % | -0.9 % | |
| € 21.577 ,- | -2.19 % | -8.23 % | -21.42 % | |
| € 26.293 ,- | -0.8 % | -3.32 % | -10.92 % | |
| € 25.916 ,- | -0.32 % | -1.68 % | -6.22 % | |
| € 25.695 ,- | -0.93 % | -3.83 % | -12.16 % | |
| € 26.073 ,- | -0.1 % | -1 % | -5.98 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 25.780 ,- | -0.1 % | -0.91 % | -5.59 % | |
| € 27.778 ,- | 0.02 % | - | -1.27 % | |
| € 33.028 ,- | - | -0.03 % | -2 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 22.437 ,- | - | -5.27 % | -19.48 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 22.437 ,- | - | -5.27 % | -19.48 % | |
| € 32.555 ,- | - | -0.22 % | -2.84 % | |
| € 25.926 ,- | 0.09 % | -0.32 % | -5.26 % | |
| € 26.044 ,- | -0.52 % | -2.3 % | -8.55 % | |
| € 25.942 ,- | -0.6 % | -2.58 % | -9.13 % | |
| € 26.216 ,- | -0.49 % | -2.19 % | -8.26 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp