Mercedes-Benz C 220 2002 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
          Für mehr Infos nach links/rechts verschieben
          
             
          
        
         
          | Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich | 
|---|---|---|---|---|
| € 3.225 ,- | 0.84 % | 2.61 % | 10.79 % | |
| € 2.778 ,- | 0.8 % | 2.36 % | 9.5 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 4.210 ,- | 0.98 % | 2.98 % | 12.6 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 4.157 ,- | 1 % | 3.05 % | 12.93 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 2.721 ,- | 0.78 % | 2.33 % | 9.41 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 2.740 ,- | 0.7 % | 2.12 % | 8.43 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 2.722 ,- | 0.74 % | 2.22 % | 8.84 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 3.212 ,- | 0.85 % | 2.62 % | 10.84 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | 
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
        
          Fahrzeugtyp
        
        
      
    Kilometer
        
          Fahrzeugtyp
        
        
      
    Leistung
        
          Fahrzeugtyp
        
        
      
    