|  |  | €
    
    28.120 ,- | -1.12
    
    % | -3.35
    
    % | -13.26
    
    % | 
    
    
      |  |  | €
    
    28.536 ,- | -0.76
    
    % | -2.29
    
    % | -9.3
    
    % | 
    
    
      |  |  | €
    
    26.720 ,- | 0.27
    
    % | 0.68
    
    % | 0.05
    
    % | 
    
    
      |  |  | €
    
    29.843 ,- | 0.61
    
    % | 1.67
    
    % | 3.26
    
    % | 
    
    
      |  |  | €
    
    31.383 ,- | 0.12
    
    % | 0.27
    
    % | -0.75
    
    % | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | €
    
    29.753 ,- | - | - | -12.76
    
    % | 
    
    
      |  |  | €
    
    35.883 ,- | -0.09
    
    % | -0.33
    
    % | -2.87
    
    % | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | €
    
    30.277 ,- | - | - | -4.71
    
    % | 
    
    
      |  |  | €
    
    30.921 ,- | 0.35
    
    % | 0.94
    
    % | 1.54
    
    % | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | €
    
    30.906 ,- | -0.87
    
    % | -2.55
    
    % | -9.51
    
    % | 
    
    
      |  |  | €
    
    24.479 ,- | -0.92
    
    % | -2.62
    
    % | -8.19
    
    % | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | €
    
    33.021 ,- | -0.19
    
    % | -0.62
    
    % | -3.52
    
    % | 
    
    
      |  |  | €
    
    22.125 ,- | -2.13
    
    % | -6.14
    
    % | -20.9
    
    % | 
    
    
      |  |  | €
    
    26.961 ,- | -1.13
    
    % | -3.4
    
    % | -13.8
    
    % | 
    
    
      |  |  | €
    
    33.250 ,- | - | - | -13.07
    
    % | 
    
    
      |  |  | €
    
    35.770 ,- | -0.44
    
    % | -1.26
    
    % | -4.05
    
    % | 
    
    
      |  |  | €
    
    37.340 ,- | 0.13
    
    % | 0.28
    
    % | -1.01
    
    % | 
    
    
      |  |  | €
    
    29.516 ,- | -0.95
    
    % | -2.89
    
    % | -12.06
    
    % | 
    
    
      |  |  | €
    
    31.969 ,- | -0.75
    
    % | -2.27
    
    % | -9.23
    
    % | 
    
    
      |  |  | €
    
    25.767 ,- | -0.7
    
    % | -2.23
    
    % | -11.28
    
    % | 
    
    
      |  |  | €
    
    38.092 ,- | -0
    
    % | -0.08
    
    % | -1.75
    
    % | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | €
    
    29.058 ,- | -1.33
    
    % | -3.7
    
    % | -10.27
    
    % | 
    
    
      |  |  | €
    
    23.416 ,- | -0.54
    
    % | -1.63
    
    % | -6.59
    
    % | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | €
    
    35.119 ,- | -0.06
    
    % | -0.28
    
    % | -2.95
    
    % | 
    
    
      |  |  | €
    
    29.753 ,- | - | - | -12.76
    
    % | 
    
    
      |  |  | €
    
    24.665 ,- | -0.32
    
    % | -0.99
    
    % | -4.66
    
    % | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | €
    
    30.277 ,- | - | - | -4.71
    
    % | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | €
    
    26.164 ,- | -2.04
    
    % | -5.47
    
    % | -13.06
    
    % | 
    
    
      |  |  | €
    
    31.295 ,- | -0.23
    
    % | -0.73
    
    % | -3.54
    
    % | 
    
    
      |  |  | €
    
    35.204 ,- | -0.13
    
    % | -0.49
    
    % | -3.85
    
    % | 
    
    
      |  |  | €
    
    24.794 ,- | -1.6
    
    % | -4.67
    
    % | -16.71
    
    % | 
    
    
      |  |  | €
    
    28.837 ,- | -1.14
    
    % | -2.85
    
    % | -2.77
    
    % | 
    
    
      |  |  | €
    
    21.727 ,- | -0.76
    
    % | -2.27
    
    % | -9.04
    
    % | 
    
    
      |  |  | €
    
    31.526 ,- | -0.64
    
    % | -1.99
    
    % | -9.12
    
    % | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - | 
    
    
      |  |  | - ,- | - | - | - |