Mercedes-Benz CE 230 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
          Für mehr Infos nach links/rechts verschieben
          
             
          
        
        
 
          | Model Jahr | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich | |
|---|---|---|---|---|---|
| - ,- | - | - | - | ||
| - ,- | - | - | - | ||
| - ,- | - | - | - | ||
| € 15.483 ,- | -0.09 % | -0.26 % | -1 % | ||
| € 21.055 ,- | -0.02 % | -0.05 % | 0.2 % | ||
| - ,- | - | - | - | ||
| € 16.317 ,- | 0.41 % | - | 3.03 % | ||
| - ,- | - | - | - | ||
| € 13.180 ,- | 0.54 % | 1.09 % | 6.23 % | ||
| - ,- | - | - | - | ||
| - ,- | - | - | - | ||
| - ,- | - | - | - | ||
| - ,- | - | - | - | ||
| - ,- | - | - | - | 
