Mercedes-Benz E 240 2003 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
          Für mehr Infos nach links/rechts verschieben
          
             
          
        
         
          | Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich | 
|---|---|---|---|---|
| € 5.444 ,- | 0.09 % | 0.28 % | 0.98 % | |
| € 4.801 ,- | -0.02 % | -0.08 % | -0.41 % | |
| € 4.806 ,- | -0.04 % | -0.1 % | -0.52 % | |
| € 5.449 ,- | 0.09 % | 0.24 % | 0.85 % | |
| € 6.680 ,- | 0.38 % | 0.75 % | 4.16 % | |
| € 3.562 ,- | -0.81 % | -2.33 % | -8.67 % | |
| € 5.864 ,- | 0.36 % | 0.72 % | 3.92 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 3.645 ,- | -0.71 % | -2.07 % | -7.74 % | |
| € 5.832 ,- | 0.34 % | 0.69 % | 3.77 % | |
| € 3.593 ,- | -0.72 % | -2.12 % | -7.97 % | |
| € 3.681 ,- | -0.62 % | -1.81 % | -6.95 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 6.651 ,- | 0.38 % | 0.74 % | 4.12 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | 
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
        
          Fahrzeugtyp
        
        
      
    Kilometer
        
          Fahrzeugtyp
        
        
      
    Leistung
        
          Fahrzeugtyp
        
        
      
    