Mercedes-Benz E 450 2019 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben
| Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|---|
| € 33.281 ,- | -1.93 % | -5.5 % | -17.64 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 38.595 ,- | -1.77 % | -5.06 % | -16.64 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 41.440 ,- | 0.08 % | 0.14 % | -1.35 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 32.612 ,- | -0.15 % | -0.51 % | -3.07 % | |
| € 32.612 ,- | -0.15 % | -0.51 % | -3.07 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 41.440 ,- | 0.08 % | 0.14 % | -1.35 % | |
| € 28.660 ,- | -1.04 % | -2.99 % | -9.54 % | |
| € 37.290 ,- | -1.45 % | -2.86 % | -13.55 % | |
| € 28.660 ,- | -1.04 % | -2.99 % | -9.54 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 41.691 ,- | -0.57 % | -1.74 % | -7.82 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 33.280 ,- | -1.94 % | -5.5 % | -17.64 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 26.539 ,- | -2.48 % | -7.01 % | -22.14 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 38.595 ,- | -1.77 % | -5.06 % | -16.64 % | |
| € 26.539 ,- | -2.48 % | -7.01 % | -22.14 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 41.691 ,- | -0.57 % | -1.74 % | -7.82 % | |
| € 37.290 ,- | -1.45 % | -2.86 % | -13.55 % |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp