Mercedes-Benz EQS 2022 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben

Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
---|---|---|---|---|
€ 63.003 ,- | -3.28 % | -9.24 % | -28.76 % | |
€ 78.982 ,- | -2.59 % | - | -15.51 % | |
€ 71.775 ,- | -2.34 % | -5.82 % | -6.63 % | |
€ 52.607 ,- | -1.87 % | -5.49 % | -20.08 % | |
€ 63.400 ,- | -1.7 % | -5.05 % | -19.39 % | |
€ 79.668 ,- | -3.08 % | -8.75 % | -28.37 % | |
€ 64.065 ,- | -3.18 % | -8.95 % | -28.02 % | |
€ 74.148 ,- | -3.18 % | -8.99 % | -28.7 % | |
€ 78.982 ,- | -2.59 % | - | -15.51 % | |
€ 85.588 ,- | -0.73 % | - | -10.06 % | |
€ 86.708 ,- | -0.51 % | - | -8.99 % | |
€ 67.688 ,- | 0.12 % | -0.14 % | -9.76 % | |
€ 63.874 ,- | -4.55 % | -12.15 % | -30.33 % | |
€ 79.200 ,- | -3.11 % | -8.83 % | -28.61 % | |
€ 72.075 ,- | -3.42 % | -9.62 % | -30.16 % | |
€ 52.702 ,- | -1.86 % | -5.47 % | -20 % | |
€ 62.781 ,- | -1.75 % | -5.19 % | -19.84 % | |
€ 69.571 ,- | 0.15 % | -0.02 % | -8.7 % | |
€ 72.336 ,- | -3.33 % | -9.4 % | -29.68 % | |
€ 64.048 ,- | -3.15 % | -8.87 % | -27.85 % | |
€ 78.974 ,- | -3.15 % | -8.95 % | -28.85 % | |
€ 67.677 ,- | 0.11 % | -0.17 % | -9.83 % | |
€ 62.982 ,- | -3.26 % | -9.16 % | -28.59 % | |
€ 79.443 ,- | -3.13 % | -8.88 % | -28.61 % | |
€ 63.326 ,- | -1.73 % | -5.13 % | -19.52 % | |
€ 62.683 ,- | -1.78 % | -5.28 % | -20 % | |
€ 70.599 ,- | 0.5 % | 0.95 % | -7.09 % | |
€ 74.396 ,- | -3.09 % | -8.77 % | -28.21 % | |
€ 53.021 ,- | -1.81 % | -5.32 % | -19.62 % | |
€ 63.874 ,- | -4.55 % | -12.15 % | -30.33 % | |
€ 52.907 ,- | -1.82 % | -5.35 % | -19.72 % | |
€ 81.833 ,- | 3 % | 7.9 % | -6.47 % | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - | |
- ,- | - | - | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp