Mercedes-Benz GLC 300 2025 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben
| Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|---|
| € 80.819 ,- | 1.77 % | 4.83 % | 14.56 % | |
| € 78.333 ,- | - | 4.78 % | 9.15 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 82.362 ,- | - | 1.45 % | 18.09 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 76.773 ,- | - | 0.17 % | 3.44 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 83.221 ,- | - | 4.13 % | 15.84 % | |
| € 79.835 ,- | 0.7 % | 1.62 % | 9.3 % | |
| € 80.819 ,- | 1.77 % | 4.83 % | 14.56 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 82.362 ,- | - | 1.45 % | 18.09 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 78.333 ,- | - | 4.78 % | 9.15 % | |
| € 79.835 ,- | 0.7 % | 1.62 % | 9.3 % | |
| € 76.773 ,- | - | 0.17 % | 3.44 % | |
| € 83.221 ,- | - | 4.13 % | 15.84 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 84.117 ,- | 2.11 % | 5.52 % | - | |
| € 82.937 ,- | 1.33 % | 3.12 % | - | |
| € 84.117 ,- | 2.11 % | 5.52 % | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 82.937 ,- | 1.33 % | 3.12 % | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp