Mini One 2013 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
          Für mehr Infos nach links/rechts verschieben
          
             
          
        
         
          | Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich | 
|---|---|---|---|---|
| € 7.949 ,- | 0.08 % | 0.2 % | 0.52 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 5.372 ,- | -0.74 % | -1.49 % | -7.43 % | |
| € 8.820 ,- | - | 0.23 % | 1.17 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 6.417 ,- | -0.96 % | -2.79 % | -9.71 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 6.751 ,- | 0.06 % | 0.15 % | 0.3 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 7.815 ,- | -0.52 % | -1.51 % | -5.13 % | |
| € 9.160 ,- | -0.02 % | -0.08 % | -0.34 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 9.083 ,- | 0.54 % | 1.62 % | 6.28 % | |
| € 6.613 ,- | -0.05 % | -0.15 % | -0.91 % | |
| € 6.576 ,- | -0.62 % | -1.81 % | -6.38 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 6.724 ,- | -0.47 % | -1.36 % | -4.83 % | |
| € 8.442 ,- | 0.17 % | 0.46 % | 1.53 % | |
| € 6.523 ,- | -0.5 % | -1.47 % | -5.23 % | |
| € 8.932 ,- | 0.61 % | 1.84 % | 7.25 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 6.375 ,- | -0.38 % | -1.12 % | -4.08 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 8.383 ,- | 0.3 % | 0.9 % | 3.71 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 7.719 ,- | 0.23 % | 0.69 % | 2.46 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 6.777 ,- | -0.72 % | -2.07 % | -7.13 % | |
| € 9.239 ,- | - | 0.16 % | 0.83 % | |
| € 7.896 ,- | 0.08 % | 0.22 % | 0.59 % | |
| € 8.154 ,- | 0.25 % | 0.72 % | 2.49 % | |
| € 9.293 ,- | -0.17 % | -0.52 % | -2.03 % | |
| € 8.368 ,- | -0.01 % | -0.07 % | -0.57 % | |
| € 5.338 ,- | -0.76 % | -1.51 % | -7.54 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | 
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
        
          Fahrzeugtyp
        
        
      
    Kilometer
        
          Fahrzeugtyp
        
        
      
    Leistung
        
          Fahrzeugtyp
        
        
      
    