Opel Astra 2000 Preisentwicklung
Finde heraus, ob die Gebrauchtwagenpreise steigen oder fallen und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben.
Für mehr Infos nach links/rechts verschieben
| Basis-Model | Durchschnitt | Letzte 30 Tage | Letzte 90 Tage | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|---|
| € 2.261 ,- | 0.58 % | 2.31 % | 7.26 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 2.320 ,- | 0.61 % | 2.38 % | 7.41 % | |
| € 1.777 ,- | 0.45 % | 1.78 % | 5.52 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 1.948 ,- | 0.67 % | - | 7.39 % | |
| € 1.892 ,- | 0.53 % | - | 5.82 % | |
| € 913 ,- | -2.25 % | -8.43 % | -21.36 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 1.797 ,- | 0.5 % | 1.99 % | 6.21 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 1.867 ,- | 0.65 % | - | 7.48 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 1.743 ,- | 0.46 % | - | 5.38 % | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 1.838 ,- | -0.43 % | -1.71 % | -4.82 % | |
| € 2.699 ,- | 0.3 % | 1.2 % | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 1.840 ,- | -0.33 % | -1.29 % | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| € 2.193 ,- | -0.27 % | -0.99 % | - | |
| € 3.391 ,- | 0.47 % | 1.83 % | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - | |
| - ,- | - | - | - |
Merkmale hinzufügen
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtyp
Kilometer
Fahrzeugtyp
Leistung
Fahrzeugtyp